T590X – Elektropnömatik Dönüştürücü ( I/P )
Add to WishlistAdd to Compare
Pnomatik ve Hidrolik Sistemler
Giriş Sinyali | : | 4-20 Ma |
Çıkış Basınç Aralığı | : | 3-15 psig 0.20-1.0 BAR 3-27 psig 0.20-1.8 BAR 6-30 psig 0.40-2.0 BAR |
Akış Kapasitesi | : | 2.4 scfm max. |
Besleme Basıncı | : | 3-15: 22 psig (1.5 BAR) max. 3-27, 6-30: 42 psig (2.8 BAR) max. |
Bağlantı Ölçüleri | : | Pnömatik: 1/8″ NPT |
Bağlantı Ölçüleri | : | Terminal Bağlantı |
Ağırlık | : | 0.34 kg |
Bilgilendirme
Sitemizdeki teklif formu ve whatsapp iletişiminden müşteri temsilcileri ile iletişime geçebilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz.
Category: Dönüştürücüler